Перед строительством любого дома вам представит выбрать земельный участок. На первый взгляд участков в асбесте и Свердловской области не так уж и мало и выбрать можно легко. Но самом деле это не совсем так. При самостоятельном поиске относиться к выбору земельного участка под строительство дома нужно внимательно, с изучением всех факторов, которые могут оказать влияние в ходе строительства. Ведь когда будет заложен фундамент, обратного пути уже не будет. Имеет смысл сразу запомнить простое правило: «Дешево — не значит качественно, хорошо и на долго».
Местоположение и удаленность от асбесте | S, сотки | Цена, руб. |
Земельный участок, Асбест, ул.Мичурина | 15 | 650 000 |
Земельный участок, Асбест, Зеленая роща | 15 | 700 000 |
Земельный участок, Асбест, Ремзавод | 8.5 | 800 000 |
Земельный участок, Асбест, Чистые пруды | 8.5 | 600 000 |
Земельный участок, Асбест, Чистые пруды | 7 | 800 000 |
Земельный участок, Асбест, Чистые пруды | 6 | 1 000 000 |
Земельный участок, Асбест, ул.Сызранская, Химмаш | 15 | 1 700 000 |
Земельный участок, Асбест, ул.Мичурина | 15 | 750 000 |
Земельный участок, Берсеневка, 5км. | 10 | 600 000 |
Земельный участок, Берсеневка, 1км. | 15 | 900 000 |
Земельный участок, Берсеневка, 5км. | 10 | 850 000 |
Земельный участок, Берсеневка, 5км. | 15 | 1 100 000 |
Земельный участок, Берсеневка, 5км. | 5 | 320 000 |
Земельный участок, Берсеневка, 5км. | 20 | 1 200 000 |
Земельный участок, Макаровка, 2км. | 15 | 1 250 000 |
Земельный участок, п.Ялга, п.Добровольный | 8 | 800 000 |
Земельный участок, Левжа, 5км. | 10 | 500 000 |
Земельный участок, Левжа, 20км. | 16 | 300 000 |
Земельный участок, Булгаково, 11км. | 30 | 550 000 |
Земельный участок, Булгаково, 11км. | 28 | 520 000 |
Земельный участок, Булгаково, 12км. | 30 | 450 000 |
Земельный участок, Булгаково, 12км. | 30 | 550 000 |
Земельный участок, Булгаково, 10км. | 46 | 1 200 000 |
Земельный участок, Булгаково, 10км. | 40 | 650 000 |
Земельный участок, Булгаково, 10км. | 30 | 660 000 |
Земельный участок, с.Щербаково, 7км. | 21 | 150 000 |
Земельный участок, с.Щербаково, 7км. | 43 | 700 000 |
Земельный участок, Лямбирь, 10км. | 12 | 500 000 |
Земельный участок, Чекаевка, Лямбирский район, 10км. | 10 | 260 000 |
Земельный участок, Болотниково, 10км. | 17 | 250 000 |
Земельный участок, с.Владимировка, 5км. | 14 | 500 000 |
Земельный участок, п.Свербеевка, 5км. | 31 | 550 000 |
Земельный участок, с.Подлесная Тавла, 20км. | 20 | 300 000 |
Земельный участок, с.Напольная Тавла, 20км. | 22 | 470 000 |
Земельный участок, с.Горяйновка, 15км. | 24 | 650 000 |
Земельный участок, с.Ключарево, Рузаевский район, 5км. | 15 | 300 000 |
Земельный участок, с.Куликовка | 5 | 300 000 |
Земельный участок, п.Озерный, 10км. | 15 | 650 000 |
Земельный участок, с.Атемар, 10км. | 25 | 650 000 |
В среднем расходы на покупку земельного участка составляют приблизительно 1/5, то есть около 20% от общего бюджета строительного проекта. В основном, на стоимость земельного участка влияет приближенность к городу. Чем ближе — тем дороже. Помимо это стоимость может увеличиться за счет сложившейся временем престижности района, доступностью инфраструктуры и коммуникаций в выбранном районе в асбесте или Свердловской области.
Наша компания имеет базу проверенных земельных участков в асбесте и районах Республики Свердловская область, готовых к продаже и пригодных для строительства домов. Все участки от собственников. Вот лишь краткий перечень самых доступных вариантов. Если Вам необходим земельный участок в другом районе — позвоните, мы поможем.
В Берсеневке (со стороны Мариаловки, нет коммуникаций) | 35 000 | руб/сотка |
В Берсеневке (со стороны ул. Новоселова, свет, газ) | 35 000 | руб/сотка |
В Чистых прудах (со стороны бани Нижегородова, свет, газ) | 100 000 | руб/сотка |
в Луховке (новый район, свет, газ, коммуникации, асфальт) | 100 000 | руб/сотка |
Наша база земельных участков в асбесте и Свердловской области от собственников постоянно пополняется. Вы можете оставить заявку с индивидуальными параметрами и мы обязательно что-нибудь для Вас подберем!